|
उत्पाद विवरण:
|
| फाइबर प्रकार: | G657A1 | केबल सामग्री: | LSZH |
|---|---|---|---|
| फाइबर की गिनती: | 1 तंतु | पोलिश प्रकार: | एपीसी |
| आवेदन: | ओडीएफ आंतरिक लिंक के लिए, कमरे के उपकरण आंतरिक लिंक, एफटीटीएच / टेस्ट उपकरणों / टीवी / लैन / दूरसंचा | कनेक्टर प्रकार: | अनुसूचित जाति / एफसी / नियंत्रण रेखा / अनुसूचित जनजाति / एमयू / दीन / D4 / MTRJ / MPO |
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | सामग्री: | पीवीसी / LSZH |
| उत्पाद का नाम: | फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | ||
| प्रमुखता देना: | E2000 सिंगल मोड फाइबर केबल,E2000 Sc Lc पैच केबल,सिंगल कोर Sc Lc पैच केबल |
||
1। ऑपरेटिंग और भंडारण तापमान
| पैरामीटर | मिन | मैक्स | इकाई | |
| 1 | परिचालन तापमान | -40 | 85 | डिग्री सेल्सियस |
| 2 | भंडारण तापमान | -40 | 85 | डिग्री सेल्सियस |
2। ऑप्टिकल प्रदर्शन
| मद | एस.एम. | एम.एम. | ||
| 1310nm / 1550nm IL (dB) | 1310nm / 1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm आरएल (डीबी) | |
| पीसी | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 | > = 25 |
| एपीसी | <= 0.30 | > = 60 | एन / ए | एन / ए |
3. ज्यामिति पैरामीटर
| UPC | ||
| मद | सफल - असफल | |
| पैरामीटर | मिन | मैक्स |
| रूह | 7.0 मिमी | 25.00mm |
| फाइबर की ऊँचाई | -100.0nm | 50.0nm |
| अपसेट ऑफ़सेट | 0.00μm | 50.00μm |
| एपीसी | ||
| मद | सफल - असफल | |
| पैरामीटर | मिन | मैक्स |
| रूह | 5.0 मिमी | 12.00mm |
| फाइबर की ऊँचाई | -100.0nm | 50.0nm |
| अपसेट ऑफ़सेट | 0.00μm | 50.00μm |
| एपीसी कोण | 7.700deg | 8.300deg |
| मुख्य त्रुटि | -0.500deg | 0.500deg |
4. विवरण देखें
![]()
मानक पैकेज
![]()
उत्पाद लाभ