|
उत्पाद विवरण:
|
| फाइबर प्रकार: | G657A1 | केबल सामग्री: | LSZH |
|---|---|---|---|
| फाइबर की गिनती: | 1 तंतु | पोलिश प्रकार: | यूपीसी, एपीसी |
| केबल का रंग: | पीला | कनेक्टर प्रकार: | एसटी, एससी |
| प्रमुखता देना: | एसटी एससी फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,कम प्रविष्टि नुकसान फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,एसटी एससी एकल मोड पैच कॉर्ड |
||
1। ऑपरेटिंग और भंडारण तापमान
| पैरामीटर | मिन | मैक्स | इकाई | |
| 1 | परिचालन तापमान | -40 | 85 | डिग्री सेल्सियस |
| 2 | भंडारण तापमान | -40 | 85 | डिग्री सेल्सियस |
2। ऑप्टिकल प्रदर्शन
| मद | एस.एम. | एम.एम. | ||
| 1310nm / 1550nm IL (dB) | 1310nm / 1550nm RL (dB) | 850nm IL (dB) | 850nm आरएल (डीबी) | |
| पीसी | <= 0.20 | > = 50 | <= 0.30 | > = 25 |
| एपीसी | <= 0.30 | > = 60 | एन / ए | एन / ए |
3. ज्यामिति पैरामीटर
| UPC | ||
| मद | सफल - असफल | |
| पैरामीटर | मिन | मैक्स |
| रूह | 7.0 मिमी | 25.00mm |
| फाइबर की ऊँचाई | -100.0nm | 50.0nm |
| अपसेट ऑफ़सेट | 0.00μm | 50.00μm |
| एपीसी | ||
| मद | सफल - असफल | |
| पैरामीटर | मिन | मैक्स |
| रूह | 5.0 मिमी | 12.00mm |
| फाइबर की ऊँचाई | -100.0nm | 50.0nm |
| अपसेट ऑफ़सेट | 0.00μm | 50.00μm |
| एपीसी कोण | 7.700deg | 8.300deg |
| मुख्य त्रुटि | -0.500deg | 0.500deg |
मानक पैकेज
![]()
उत्पाद लाभ