|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | मिनी मॉड्यूल | चैनल संख्या: | 1X64 |
|---|---|---|---|
| विभाजन अनुपात: | यहाँ तक की | केबल प्रकार: | G657A1 |
| कनेक्टर प्रकार: | अनुसूचित जाति / UPC | केबल व्यास: | 0.9 मिमी |
| प्रमुखता देना: | फाइबर ऑप्टिक पीएलसी फाड़नेवाला 1 एक्स 64,बफर फाइबर ऑप्टिक पीएलसी फाड़नेवाला,कॉम्पैक्ट टाइट फाइबर ऑप्टिक पीएलसी फाड़नेवाला |
||
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाई | टिप्पणियाँ |
| चैनल संख्या | 1X64 |
RoHS आवश्यकता का अनुपालन
कनेक्टर के बिना सम्मिलन हानि का परीक्षण किया गया |
|
| ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य | 1260-1650 | एनएम | |
| निविष्टी की हानि | ≤20.5 | डीबी | |
| ध्रुवीकरण निर्भर | ≤0.4 | डीबी | |
| वर्दी | ≤1.6 | डीबी | |
| हारकर लौटा | ≥50 | डीबी | |
| दिशिकता | ≥55 | डीबी | |
| फाइबर प्रकार | ग्राहक की मांग के अनुसार G657A1 या अन्य प्रकार | ||
| लंबाई | 1.0 | म | |
| कनेक्टर प्रकार | कोई नहीं या एससी / एलसी / एफसी / एसटी | ||
| पैकेज आयाम | 141 (एल) x115 (डब्ल्यू) x 18 (एच) | मिमी | |
| परिचालन तापमान | -40- + 85 | ℃ | |
| भंडारण तापमान | -40- + 85 | ℃ |
उत्पाद लाभ