|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | मिनी मॉड्यूल | चैनल संख्या: | 1x8 |
|---|---|---|---|
| विभाजन अनुपात: | यहाँ तक की | केबल प्रकार: | G657A1 |
| कनेक्टर प्रकार: | अनुसूचित जाति / एपीसी | केबल व्यास: | 0.9 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 0.9 मिमी फाइबर ऑप्टिक पीएलसी फाड़नेवाला,0.9 मिमी एससी एपीसी फाड़नेवाला,टाइट ट्यूब केबल फाइबर पीएलसी फाड़नेवाला |
||
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाई | टिप्पणियाँ |
| चैनल संख्या | 1X8 |
RoHS आवश्यकता का अनुपालन
कनेक्टर के बिना सम्मिलन हानि का परीक्षण किया गया |
|
| ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य | 1260-1650 | एनएम | |
| प्रविष्टि नुकसान @ 1310 / 1550nm | ≤10.6 | डीबी | |
| पीडीएल @ 1310 / 1550nm | ≤0.3 | डीबी | |
| एकरूपता @ 1310 / 1550nm | ≤0.8 | डीबी | |
| रिटर्न लॉस @ 1310 / 1550nm | ≥50 | डीबी | |
| दिशिकता @ 1310 / 1550nm | ≥55 | डीबी | |
| फाइबर प्रकार | ग्राहक की मांग के अनुसार G657A1 या अन्य प्रकार | ||
| लंबाई | 1.0 | म | |
| कनेक्टर प्रकार | कोई नहीं या एससी / एलसी / एफसी / एसटी | ||
| पैकेज आयाम | 60 (एल) x7 (डब्ल्यू) x4 (एच) | मिमी | |
| परिचालन तापमान | -40- + 85 | ℃ | |
| भंडारण तापमान | -40- + 85 | ℃ |
![]()
उत्पाद लाभ