|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | मिनी मॉड्यूल | चैनल संख्या: | 1x16 |
|---|---|---|---|
| विभाजन अनुपात: | यहाँ तक की | केबल प्रकार: | G657A1 |
| कनेक्टर प्रकार: | अनुसूचित जाति / एपीसी | केबल व्यास: | 0.9 मिमी |
| प्रमुखता देना: | एससी एपीसी फाइबर ऑप्टिक बीम फाड़नेवाला,0.9 मिमी फाइबर ऑप्टिक बीम फाड़नेवाला,रंगीन 1x16 पीएलसी फाड़नेवाला |
||
| पैरामीटर | विशेष विवरण | इकाई | टिप्पणियाँ |
| चैनल संख्या | 1X16 |
RoHS आवश्यकता का अनुपालन
कनेक्टर के बिना सम्मिलन हानि का परीक्षण किया गया |
|
| ऑपरेशन तरंग दैर्ध्य | 1260-1650 | एनएम | |
| निविष्टी की हानि | ≤13.6 | डीबी | |
| ध्रुवीकरण निर्भर | ≤0.3 | डीबी | |
| वर्दी | ≤1.2 | डीबी | |
| हारकर लौटा | ≥50 | डीबी | |
| दिशिकता | ≥55 | डीबी | |
| फाइबर प्रकार | ग्राहक की मांग के अनुसार G657A1 या अन्य प्रकार | ||
| लंबाई | 1.0 | म | |
| कनेक्टर प्रकार | कोई नहीं या एससी / एलसी / एफसी / एसटी | ||
| फाइबर मार्क | इनपुट: सफेद | ||
| आउटपुट: नीले, नारंगी, हरे, भूरे, भूरे, सफेद, लाल, काले | |||
| पैकेज आयाम | 120 (एल) x80 (डब्ल्यू) x 18 (एच) | मिमी | |
| परिचालन तापमान | -40- + 85 | ℃ | |
| भंडारण तापमान | -40- + 85 | ℃ |
![]()
उत्पाद लाभ