|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | फाइबर की संख्या: | 1। |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | FTTX | वोल्टेज आपूर्ति: | 3.3 |
| शक्ति: | 3 ~ -5dBm | डेटा गति: | 155M |
| वेवलेंथ: | 1550nm / 1310nmn | संचरण दूरी: | 60KM |
| इंटरफेस: | बीडीआई एलसी | फाइबर प्रकार: | SMF |
| DDMI: | हाँ | गारंटी: | 1 साल |
| इकाइयाँ बेचना: | एक चीज | एकल पैकेज का आकार: | 22X5X6 सेमी |
| एकल सकल भार: | 0.060 किग्रा | बंडल का प्रकार: | 10 pcs / विरोधी स्थैतिक बॉक्स। |
| प्रमुखता देना: | 155Mbps ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल,1550nm ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल,1310nm बीड़ी एसएफपी मॉड्यूल |
||
155M BIDI 60 किमी 1550nm / 1310nm LC / SC कनेक्टर
विशेषताएं
अनुप्रयोग
अनुपालन
विनिर्देश
| तकनीकी पैमाने | विवरण | तकनीकी पैमाने | विवरण |
| मॉडल संख्या | Yxf-FE-B53L-60D | इंटरफेस | नियंत्रण रेखा |
| फाइबर प्रकार | SMF | लेजर / डिटेक्टर | डीएफबी / पिन |
| बनाने का कारक | BIDI एसएफपी | DDM | हाँ |
| डेटा गति | 155Mbps | निर्गमन शक्ति | 3 ~ -5dBm |
| वेवलेंथ | 1550 / 1310nm | बिजली की आपूर्ति | 3.3 |
| दूरी | 60 किमी | तापमान | 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
| संवेदनशीलता | <-34.0dBm | प्रमाणपत्र | CE, ROHS, एफसीसी, ISO9001, एसजीएस |
| इकाइयाँ बेचना | एक | गारंटी | 1 साल |
![]()