| 
                     
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
                
 
  | 
                    
| प्रकार: | फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | फाइबर की संख्या: | 1। | 
|---|---|---|---|
| उपयोग: | FTTX | वोल्टेज आपूर्ति: | 3.3 | 
| शक्ति: | 3 ~ -5dBm | डेटा गति: | 155M | 
| वेवलेंथ: | Tx1490 / Rx1550nm, Tx1550nm / Rx1490nmn | संचरण दूरी: | 80 किमी | 
| इंटरफेस: | बीडीआई एलसी | फाइबर प्रकार: | SMF | 
| DDMI: | हाँ | गारंटी: | 1 साल | 
| इकाइयाँ बेचना: | 1 जोड़ी | एकल पैकेज का आकार: | 22X5X6 सेमी | 
| एकल सकल भार: | 0.060 किग्रा | बंडल का प्रकार: | 10 pcs / विरोधी स्थैतिक बॉक्स। | 
| प्रमुखता देना: | 1490nm ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल,1490nm Lc फाइबर मॉड्यूल,80 किमी Lc फाइबर मॉड्यूल | 
					||
BIDI LC CWD DDM 80 किमी 1490nm ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल
विशेषताएं
अनुप्रयोग
अनुपालन
 
विनिर्देश
| तकनीकी पैमाने | विवरण | तकनीकी पैमाने | विवरण | 
| मॉडल संख्या | Yxf-FE-B35L-80 डी,Yxf-FE-B53L-80 डी | इंटरफेस | नियंत्रण रेखा | 
| फाइबर प्रकार | SMF | लेजर / डिटेक्टर | डीएफबी / पिन  | 
| बनाने का कारक | BIDI एसएफपी | DDM | हाँ | 
| डेटा गति | 155Mbps | निर्गमन शक्ति | 3 ~ -3dBm | 
| वेवलेंथ | Tx1310 / Rx1550nm, Tx1550nm / Rx1310nmn | बिजली की आपूर्ति | 3.3 | 
| दूरी | 80 किमी | तापमान | 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस | 
| संवेदनशीलता | <-35.0dBm | प्रमाणपत्र | CE, ROHS, एफसीसी, ISO9001, एसजीएस | 
| इकाइयाँ बेचना | 1 जोड़ी | गारंटी | 1 साल | 
 
![]()