|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर | फाइबर की संख्या: | 2। |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | FTTX | वोल्टेज आपूर्ति: | 3.3 |
| डेटा गति: | 1.25Gbps | वेवलेंथ: | 1310nm, 1550nm |
| संचरण दूरी: | 2 किमी, 10 किमी, 20 किमी, 40 किमी, 60 किमी, 80 किमी, 120 किमी | इंटरफेस: | डुप्लेक्स एलसी |
| फाइबर प्रकार: | SMF | DDMI: | हाँ |
| गारंटी: | 3 साल | इकाइयाँ बेचना: | 1 जोड़ी |
| एकल पैकेज का आकार: | 22X5X6 सेमी | एकल सकल भार: | किलो किग्रा |
| बंडल का प्रकार: | 10 pcs / विरोधी स्थैतिक बॉक्स। | ||
| प्रमुखता देना: | 20 किमी ऑप्टिकल फाइबर मॉड्यूल,1.25G डुप्लेक्स Sfp मॉड्यूल,1310nm डुप्लेक्स Sfp मॉड्यूल |
||
डुप्लेक्स एसएफपी 1.25G 1310nm 20 किमी स्मफ एलसी फाइबर मॉड्यूल
विशेषताएं
अनुप्रयोग
अनुपालन
विनिर्देश
| तकनीकी पैमाने | विवरण | तकनीकी पैमाने | विवरण |
| मॉडल संख्या | Yxf-GE | इंटरफेस | नियंत्रण रेखा |
| फाइबर प्रकार | MMF, SMF | लेजर / डिटेक्टर |
एफपी / पिन, डीएफबी / पिन |
| बनाने का कारक | डुप्लेक्स एसएफपी | DDM | हाँ |
| डेटा गति | 1.25Gbps | प्रमाणपत्र | CE, ROHS, एफसीसी, ISO9001, एसजीएस |
| वेवलेंथ | 1310nm, 1550nm | बिजली की आपूर्ति | 3.3 |
| दूरी | 2 किमी, 10 किमी, 20 किमी, 40 किमी, 60 किमी, 80 किमी, 100 किमी, 120 किमी | तापमान | 0 ~ 70 डिग्री सेल्सियस |
| इकाइयाँ बेचना | 1 जोड़ी | गारंटी | 1 साल |
![]()